Skip to product information
1 of 41

Intensiv Australia

Intensiv Diamond Bur - Football, Eggform 379 (Pack of 6 Burs)

Intensiv Diamond Bur - Football, Eggform 379 (Pack of 6 Burs)

SKU: SKU:774258FGL

Regular price $96.80
Regular price Sale price $96.80
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.
Manufacturer Part Number
Quantity
View full details

Description

Instrument Details

The following table lists the precise specifications for each bur variant, including micron size and diameter — each one mapped to the manufacturer part number and the SKU.

Manufacturer Part Number Micron & Coarseness Length & Diameter SKU Availability
FGL 4258/6 40 / Fine 4.5 / 022 774258FGL ✓ Available
RA 258/6 90-106 / Standard 4.5 / 023 77258RA ✓ Available
FGL 258/6 90-106 / Standard 4.5 / 023 77258FGL ✓ Available
FGL 5258/6 15 / Extra fine 4.5 / 010 775258FGL ✓ Available
FG 259/6 90-106 / Standard 6 / 033 77259 ✓ Available
FG 8259/6 80 / Medium 6 / 033 778259 ✓ Available
FG 259 C/6 106-125 / Coarse 6 / 033 77259C ✓ Available
FG 4259/6 40 / Fine 6 / 032 774259 ✓ Available
FG 259 GB/6 50 / Golden Burs GB 6 / 032 77259GB ✓ Available
FG 5259/6 15 / Extra fine 6 / 031 775259 ✓ Available
FG 3259/6 25 / Fine 6 / 031 773259 ✓ Available
FG 9259/6 8 / Ultra fine 6 / 030 779259 ✓ Available
FG 258N/6 90-106 / Standard 4.5 / 029 77258N ✓ Available
FG 258N C/6 106-125 / Coarse 4.5 / 029 77258NC ✓ Available
FG 258N GB/6 50 / Golden Burs GB 4.5 / 026 77258NGB ✓ Available
FG 259 CB/6 125-150 / Super coarse 6 / 034 77259CB ✓ Available
FGL 258 C/6 106-125 / Coarse 4.5 / 023 77258CFGL ✓ Available
FG 8258/6 80 / Medium 4.5 / 023 778258 ✓ Available
FG 4258A/6 40 / Fine 4.5 / 023 774258A ✓ Available
FG 3256/6 25 / Fine 2 / 010 773256 ✓ Available
FG 5258/6 15 / Extra fine 4.5 / 010 775258 ✓ Available
FG 5258/6 15 / Extra fine 2 / 010 775258 ✓ Available
FG 256 GB/6 50 / Golden Burs GB 2 / 011 77256GB ✓ Available
FG 4256/6 40 / Fine 2 / 011 774256 ✓ Available
FG 258 CB/6 125-150 / Super coarse 4.5 / 024 77258CB ✓ Available
FG 256 C/6 106-125 / Coarse 2 / 012 77256C ✓ Available
FG 256/6 90-106 / Standard 2 / 012 77256 ✓ Available
FG 257S GB/6 50 / Golden Burs GB 2.5 / 013 77257SGB ✓ Available
FG 257S C/6 106-125 / Coarse 2.5 / 014 77257SC ✓ Available
FG 257S/6 90-106 / Standard 2.5 / 014 77257S ✓ Available
FG 260 C/6 106-125 / Coarse 3.2 / 016 77260C ✓ Available
FG 260/6 90-106 / Standard 3.2 / 016 77260 ✓ Available
FG 268 C/6 106-125 / Coarse 3.5 / 016 77268C ✓ Available
FG 268/6 90-106 / Standard 3.5 / 016 77268 ✓ Available
FG 5257S/6 15 / Extra fine 2.5 / 011 775257S ✓ Available
FG 5257/6 15 / Extra fine 3.5 / 016 775257 ✓ Available
RA 4258/6 40 / Fine 4.5 / 022 774258RA ✓ Available
FG 3257/6 25 / Fine 3.5 / 016 773257 ✓ Available
FG 258/6 90-106 / Standard 4.5 / 023 77258 ✓ Available
FG 258 C/6 106-125 / Coarse 4.5 / 023 77258C ✓ Available
FG 4258/6 40 / Fine 4.5 / 022 774258 ✓ Available
FG 258 GB/6 50 / Golden Burs GB 4.5 / 022 77258GB ✓ Available
RA 258 GB/6 50 / Golden Burs GB 4.5 / 022 77258GBRA ✓ Available
FG 257 CB/6 125-150 / Super coarse 3.5 / 019 77257CB ✓ Available
FG 8257/6 80 / Medium 3.5 / 018 778257 ✓ Available
FG 257/6 90-106 / Standard 3.5 / 018 77257 ✓ Available
FG 257 C/6 106-125 / Coarse 3.5 / 018 77257C ✓ Available
FG 257 GB/6 50 / Golden Burs GB 3.5 / 017 77257GB ✓ Available
FG 4257/6 40 / Fine 3.5 / 017 774257 ✓ Available
FG 3258/6 25 / Fine 4.5 / 021 773258 ✓ Available